| 8401 | 8407 | 8408 | 8409 | 8410 | 8411 | 8412 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПН 26 января | 1 пара 08:30 — 09:50 | |||||||
| 2 пара 10:05 — 11:25 | ||||||||
| 3 пара 11:40 — 13:00 | ||||||||
| 4 пара 13:45 — 15:05 | ||||||||
| 5 пара 15:20 — 16:40 | ||||||||
| 6 пара 16:55 — 18:15 | ||||||||
| 7 пара 18:30 — 19:50 | ||||||||
| 8 пара 20:00 — 21:20 | ||||||||
| ВТ 27 января | 1 пара 08:30 — 09:50 | |||||||
| 2 пара 10:05 — 11:25 |
ПР
Современные методы и технологии организации производства
| |||||||
| 3 пара 11:40 — 13:00 |
ПР
Современные методы и технологии организации производства
| |||||||
| 4 пара 13:45 — 15:05 |
ПР
Современные методы и технологии организации производства
| |||||||
| 5 пара 15:20 — 16:40 |
ПР
Современные методы и технологии организации производства
| |||||||
| 6 пара 16:55 — 18:15 |
К.
Современные методы и технологии организации производства
| |||||||
| 7 пара 18:30 — 19:50 | ||||||||
| 8 пара 20:00 — 21:20 | ||||||||
| СР 28 января | 1 пара 08:30 — 09:50 | |||||||
| 2 пара 10:05 — 11:25 |
ЛК
Современные методы и технологии организации производства
| |||||||
| 3 пара 11:40 — 13:00 |
ЛК
Современные методы и технологии организации производства
| |||||||
| 4 пара 13:45 — 15:05 |
ЛК
Современные методы и технологии организации производства
| |||||||
| 5 пара 15:20 — 16:40 |
ЛК
Современные методы и технологии организации производства
| |||||||
| 6 пара 16:55 — 18:15 |
Эк
Современные методы и технологии организации производства
| |||||||
| 7 пара 18:30 — 19:50 | ||||||||
| 8 пара 20:00 — 21:20 | ||||||||
| ЧТ 29 января | 1 пара 08:30 — 09:50 | |||||||
| 2 пара 10:05 — 11:25 | ||||||||
| 3 пара 11:40 — 13:00 | ||||||||
| 4 пара 13:45 — 15:05 |
ЛК
Системный анализ
| |||||||
| 5 пара 15:20 — 16:40 |
ПР
Системный анализ
| |||||||
| 6 пара 16:55 — 18:15 |
ЛК
Бизнес-аналитика
| |||||||
| 7 пара 18:30 — 19:50 |
ПР
Бизнес-аналитика
| |||||||
| 8 пара 20:00 — 21:20 | ||||||||
| ПТ 30 января | 1 пара 08:30 — 09:50 | |||||||
| 2 пара 10:05 — 11:25 | ||||||||
| 3 пара 11:40 — 13:00 | ||||||||
| 4 пара 13:45 — 15:05 | ||||||||
| 5 пара 15:20 — 16:40 | ||||||||
| 6 пара 16:55 — 18:15 | ||||||||
| 7 пара 18:30 — 19:50 | ||||||||
| 8 пара 20:00 — 21:20 | ||||||||
| СБ 31 января | 1 пара 08:30 — 09:50 | |||||||
| 2 пара 10:05 — 11:25 | ||||||||
| 3 пара 11:40 — 13:00 | ||||||||
| 4 пара 13:45 — 15:05 | ||||||||
| 5 пара 15:20 — 16:40 | ||||||||
| 6 пара 16:55 — 18:15 | ||||||||
| 7 пара 18:30 — 19:50 | ||||||||
| 8 пара 20:00 — 21:20 | ||||||||
| ВС 1 февраля | 1 пара 08:30 — 09:50 | |||||||
| 2 пара 10:05 — 11:25 | ||||||||
| 3 пара 11:40 — 13:00 | ||||||||
| 4 пара 13:45 — 15:05 | ||||||||
| 5 пара 15:20 — 16:40 | ||||||||
| 6 пара 16:55 — 18:15 | ||||||||
| 7 пара 18:30 — 19:50 | ||||||||
| 8 пара 20:00 — 21:20 |