8401 | 8407 | 8408 | 8409 | 8410 | 8411 | 8412 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН 15 сентября | 1 пара 08:30 — 09:50 | |||||||
2 пара 10:05 — 11:25 | ||||||||
3 пара 11:40 — 13:00 | ||||||||
4 пара 13:45 — 15:05 | ||||||||
5 пара 15:20 — 16:40 | ||||||||
6 пара 16:55 — 18:15 | ||||||||
7 пара 18:30 — 19:50 | ||||||||
8 пара 20:00 — 21:20 | ||||||||
ВТ 16 сентября | 1 пара 08:30 — 09:50 | |||||||
2 пара 10:05 — 11:25 | ||||||||
3 пара 11:40 — 13:00 | ||||||||
4 пара 13:45 — 15:05 | ||||||||
5 пара 15:20 — 16:40 | ||||||||
6 пара 16:55 — 18:15 | ||||||||
7 пара 18:30 — 19:50 | ||||||||
8 пара 20:00 — 21:20 | ||||||||
СР 17 сентября | 1 пара 08:30 — 09:50 | |||||||
2 пара 10:05 — 11:25 | ||||||||
3 пара 11:40 — 13:00 | ||||||||
4 пара 13:45 — 15:05 | ||||||||
5 пара 15:20 — 16:40 | ||||||||
6 пара 16:55 — 18:15 | ||||||||
7 пара 18:30 — 19:50 | ||||||||
8 пара 20:00 — 21:20 | ||||||||
ЧТ 18 сентября | 1 пара 08:30 — 09:50 | |||||||
2 пара 10:05 — 11:25 | ||||||||
3 пара 11:40 — 13:00 | ||||||||
4 пара 13:45 — 15:05 | ||||||||
5 пара 15:20 — 16:40 | ||||||||
6 пара 16:55 — 18:15 | ||||||||
7 пара 18:30 — 19:50 | ||||||||
8 пара 20:00 — 21:20 | ||||||||
ПТ 19 сентября | 1 пара 08:30 — 09:50 | |||||||
2 пара 10:05 — 11:25 | ||||||||
3 пара 11:40 — 13:00 | ||||||||
4 пара 13:45 — 15:05 | ||||||||
5 пара 15:20 — 16:40 | ||||||||
6 пара 16:55 — 18:15 | ||||||||
7 пара 18:30 — 19:50 | ||||||||
8 пара 20:00 — 21:20 | ||||||||
СБ 20 сентября | 1 пара 08:30 — 09:50 | |||||||
2 пара 10:05 — 11:25 | ||||||||
3 пара 11:40 — 13:00 | ||||||||
4 пара 13:45 — 15:05 | ||||||||
5 пара 15:20 — 16:40 | ||||||||
6 пара 16:55 — 18:15 | ||||||||
7 пара 18:30 — 19:50 | ||||||||
8 пара 20:00 — 21:20 | ||||||||
ВС 21 сентября | 1 пара 08:30 — 09:50 | |||||||
2 пара 10:05 — 11:25 | ||||||||
3 пара 11:40 — 13:00 | ||||||||
4 пара 13:45 — 15:05 | ||||||||
5 пара 15:20 — 16:40 | ||||||||
6 пара 16:55 — 18:15 | ||||||||
7 пара 18:30 — 19:50 | ||||||||
8 пара 20:00 — 21:20 |