8407 | 8408 | 8409 | 8410 | 8411 | 8412 | 8502 | 8507 | 8508 | 8509 | 8511 | 8512 | 8514 | 8516 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПН 3 февраля | 1 пара 08:30 — 09:50 | ||||||||||||||
2 пара 10:05 — 11:25 | |||||||||||||||
3 пара 11:40 — 13:00 | |||||||||||||||
4 пара 13:45 — 15:05 | |||||||||||||||
5 пара 15:20 — 16:40 | |||||||||||||||
6 пара 16:55 — 18:15 | |||||||||||||||
7 пара 18:30 — 19:50 | |||||||||||||||
8 пара 20:00 — 21:20 | |||||||||||||||
ВТ 4 февраля | 1 пара 08:30 — 09:50 | ||||||||||||||
2 пара 10:05 — 11:25 | Бронирование | ||||||||||||||
3 пара 11:40 — 13:00 | |||||||||||||||
4 пара 13:45 — 15:05 | |||||||||||||||
5 пара 15:20 — 16:40 | |||||||||||||||
6 пара 16:55 — 18:15 | |||||||||||||||
7 пара 18:30 — 19:50 | |||||||||||||||
8 пара 20:00 — 21:20 | |||||||||||||||
СР 5 февраля | 1 пара 08:30 — 09:50 | Защиты ВКР | |||||||||||||
2 пара 10:05 — 11:25 | Бронирование | Защиты ВКР | Защиты ВКР | Рапорт | |||||||||||
3 пара 11:40 — 13:00 | Ефимова О.В. | Защиты ВКР | Защиты ВКР | ||||||||||||
4 пара 13:45 — 15:05 | Совещение ВИШ | Защиты ВКР | Защиты ВКР | ||||||||||||
5 пара 15:20 — 16:40 | Совещение ВИШ | Защиты ВКР | Защиты ВКР | ||||||||||||
6 пара 16:55 — 18:15 | Защиты ВКР | Защиты ВКР | Рапорт | ||||||||||||
7 пара 18:30 — 19:50 | |||||||||||||||
8 пара 20:00 — 21:20 | |||||||||||||||
ЧТ 6 февраля | 1 пара 08:30 — 09:50 | Защиты ВКР | |||||||||||||
2 пара 10:05 — 11:25 | Защиты ВКР | Защиты ВКР | |||||||||||||
3 пара 11:40 — 13:00 | Защиты ВКР | Защиты ВКР | |||||||||||||
4 пара 13:45 — 15:05 | Защиты ВКР | Защиты ВКР | |||||||||||||
5 пара 15:20 — 16:40 | Защиты ВКР | Защиты ВКР | |||||||||||||
6 пара 16:55 — 18:15 | Академический совет | Защиты ВКР | |||||||||||||
7 пара 18:30 — 19:50 | |||||||||||||||
8 пара 20:00 — 21:20 | |||||||||||||||
ПТ 7 февраля | 1 пара 08:30 — 09:50 | ||||||||||||||
2 пара 10:05 — 11:25 | Защиты ВКР | ||||||||||||||
3 пара 11:40 — 13:00 | Защиты ВКР | ||||||||||||||
4 пара 13:45 — 15:05 | Защиты ВКР | ||||||||||||||
5 пара 15:20 — 16:40 | Защиты ВКР | ||||||||||||||
6 пара 16:55 — 18:15 | Защиты ВКР | ||||||||||||||
7 пара 18:30 — 19:50 | |||||||||||||||
8 пара 20:00 — 21:20 | |||||||||||||||
СБ 8 февраля | 1 пара 08:30 — 09:50 | ||||||||||||||
2 пара 10:05 — 11:25 | |||||||||||||||
3 пара 11:40 — 13:00 | |||||||||||||||
4 пара 13:45 — 15:05 | |||||||||||||||
5 пара 15:20 — 16:40 | |||||||||||||||
6 пара 16:55 — 18:15 | |||||||||||||||
7 пара 18:30 — 19:50 | |||||||||||||||
8 пара 20:00 — 21:20 | |||||||||||||||
ВС 9 февраля | 1 пара 08:30 — 09:50 | ||||||||||||||
2 пара 10:05 — 11:25 | |||||||||||||||
3 пара 11:40 — 13:00 | |||||||||||||||
4 пара 13:45 — 15:05 | |||||||||||||||
5 пара 15:20 — 16:40 | |||||||||||||||
6 пара 16:55 — 18:15 | |||||||||||||||
7 пара 18:30 — 19:50 | |||||||||||||||
8 пара 20:00 — 21:20 |