| 8502 | 8507 | 8508 | 8509 | 8511 | 8512 | 8514 | 8516 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПН 26 января | 1 пара 08:30 — 09:50 | ||||||||
| 2 пара 10:05 — 11:25 | |||||||||
| 3 пара 11:40 — 13:00 | |||||||||
| 4 пара 13:45 — 15:05 |
ПР
Иностранный язык (профессиональная терминология)
| ||||||||
| 5 пара 15:20 — 16:40 |
ПР
Иностранный язык (профессиональная терминология)
| ||||||||
| 6 пара 16:55 — 18:15 |
ЛК
Бизнес-аналитика
| ||||||||
| 7 пара 18:30 — 19:50 |
ПР
Бизнес-аналитика
| ||||||||
| 8 пара 20:00 — 21:20 | |||||||||
| ВТ 27 января | 1 пара 08:30 — 09:50 | ||||||||
| 2 пара 10:05 — 11:25 | |||||||||
| 3 пара 11:40 — 13:00 | |||||||||
| 4 пара 13:45 — 15:05 | |||||||||
| 5 пара 15:20 — 16:40 | |||||||||
| 6 пара 16:55 — 18:15 | |||||||||
| 7 пара 18:30 — 19:50 | |||||||||
| 8 пара 20:00 — 21:20 | |||||||||
| СР 28 января | 1 пара 08:30 — 09:50 | ||||||||
| 2 пара 10:05 — 11:25 | |||||||||
| 3 пара 11:40 — 13:00 | |||||||||
| 4 пара 13:45 — 15:05 | |||||||||
| 5 пара 15:20 — 16:40 | |||||||||
| 6 пара 16:55 — 18:15 | |||||||||
| 7 пара 18:30 — 19:50 | |||||||||
| 8 пара 20:00 — 21:20 | |||||||||
| ЧТ 29 января | 1 пара 08:30 — 09:50 | ||||||||
| 2 пара 10:05 — 11:25 | |||||||||
| 3 пара 11:40 — 13:00 | |||||||||
| 4 пара 13:45 — 15:05 | |||||||||
| 5 пара 15:20 — 16:40 | |||||||||
| 6 пара 16:55 — 18:15 | |||||||||
| 7 пара 18:30 — 19:50 | |||||||||
| 8 пара 20:00 — 21:20 | |||||||||
| ПТ 30 января | 1 пара 08:30 — 09:50 | ||||||||
| 2 пара 10:05 — 11:25 |
ПР
Проектная деятельность
| ||||||||
| 3 пара 11:40 — 13:00 |
ПР
Проектная деятельность
| ||||||||
| 4 пара 13:45 — 15:05 | |||||||||
| 5 пара 15:20 — 16:40 |
ПР
Проектная деятельность
| ||||||||
| 6 пара 16:55 — 18:15 |
ПР
Проектная деятельность
| ||||||||
| 7 пара 18:30 — 19:50 | |||||||||
| 8 пара 20:00 — 21:20 | |||||||||
| СБ 31 января | 1 пара 08:30 — 09:50 | ||||||||
| 2 пара 10:05 — 11:25 | |||||||||
| 3 пара 11:40 — 13:00 | |||||||||
| 4 пара 13:45 — 15:05 | |||||||||
| 5 пара 15:20 — 16:40 | |||||||||
| 6 пара 16:55 — 18:15 | |||||||||
| 7 пара 18:30 — 19:50 | |||||||||
| 8 пара 20:00 — 21:20 | |||||||||
| ВС 1 февраля | 1 пара 08:30 — 09:50 | ||||||||
| 2 пара 10:05 — 11:25 | |||||||||
| 3 пара 11:40 — 13:00 | |||||||||
| 4 пара 13:45 — 15:05 | |||||||||
| 5 пара 15:20 — 16:40 | |||||||||
| 6 пара 16:55 — 18:15 | |||||||||
| 7 пара 18:30 — 19:50 | |||||||||
| 8 пара 20:00 — 21:20 |